| Liste wichtiger EPROMS |
|
|
Letztmalig dran rumgefummelt: 07.10.06 11:45:54 |
Zeichenerklärung
| Typ | Äquivalente | DDR-Typen (PIN-gleich!!!) | CMOS-Äquivalent (nicht unbedingt PIN-gleich!!!) |
RU-Äquivalente |
Funktionsbeschreibung |
Ausgang | PINS | |
| in diesen Fertigungstechniken angeboten | ||||||||
|
|
2716 | U2716 | K5773RF2 | 2 KByte × 8 Bit-EPROM | TP | 24 | ||
| 2732 | U2732 | 4 KByte × 8 Bit-EPROM | TP | 24 | ||||
| 2764 | U2764 | 8 KByte × 8 Bit-EPROM | TP | 28 | ||||
| 27128 | U27128 | 16 KByte × 8 Bit-EPROM | TP | 28 | ||||
| 27256 | U27256 | 32 KByte × 8 Bit-EPROM | TP | 28 | ||||
| 27512 | 64 KByte × 8 Bit-EPROM | TP | 28 |
Programmieranleitung gibt's hier!
|
zur Hauptseite |
© Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha | © Frank Rost im Januar 2000 |