0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 | 22 | 21 | 21 |
EIN |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 0 | 0 | 0 | 1 |
AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 0 | 1 | 0 | 0 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 0 | 1 | 1 | 0 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 0 | 1 | 1 | 1 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | 1 | 0 | 1 | 0 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | AUS | 1 | 0 | 1 | 1 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | 1 | 1 | 0 | 1 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | 1 | 1 | 1 | 0 |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | EIN | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hexadezimal zu Binär-Coder