Schülerliste Profil-Informatik JG 10 Gruppe IV im Schuljahr 2009/10 | ||||||
Mittwoch 5. +6. Stunde sowie Freitag 7. Stunde |
||||||
Nummer | Name | Vorname | Anmeldename | Klasse | Tutor/Klassenleiter | Arbeitsplatz |
1. | Bertram | Marcus | mbertram | 10b | Frau Martin, Angela | RUBETTES |
2. | Fischer | Anna-Katharina | afischer | 10a | Herr Felber | THWHO |
4. | Fischer | Victoria | vfischer | 10b | Frau Martin, Angela | MELANIE |
5. | Hofmeister | Theresa | thofmeister | 10a | Herr Felber | BYRDS |
6. | Holder | Lukas | lholder | 10c | Frau Lindner, Katja | KARAT |
7. | Krasselt | Michael | mkrasselt1 | 10a | Herr Felber | SWEET |
8. | Kretzschmar | Jenny | jkretzschmar | 10b | Frau Martin, Angela | SMOKIE |
9. | Otto | Tobias | totto | 10c | Frau Lindner, Katja | CHICAGO |
10. | Raschke | Felix | fraschke | 10a | Herr Felber | TROGGS |
11. | Scharbrodt | Franziska | fscharbrodt | 10b | Frau Martin, Angela | TREX |
11. | Schoenfeld | Georg | gschoenfeld | 10a | Herr Felber | RATTLES |
11. | Zeil | Lätitia | lzeil | 10a | Herr Felber | LIFT |
11. | Zelenina | Alexandria | azelenina | 10b | Frau Martin, Angela | CHRISTIE |
mbertram afischer vfischer thofmeister lholder mkrasselt1 jkretzschmar totto fraschke fscharbrodt gschoenfeld lzeil azelenina
![]() zur Hauptseite |
© Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha | © Frank Rost im September 2010 |
... dieser Text wurde nach den Regeln irgendeiner Rechtschreibreform verfasst - ich hab' irgendwann einmal beschlossen, an diesem Zirkus nicht mehr teilzunehmen ;-) „Dieses Land braucht eine Steuerreform, dieses Land braucht eine Rentenreform - wir schreiben Schiffahrt mit drei „f“!“ Diddi Hallervorden, dt. Komiker und Kabarettist |