| Relationship Volkshochschule |
|
|
Letztmalig dran rumgefummelt: 02.03.10 13:38:47 |
|
|
Redundanzarm entwickelte Entities & Relationships lassen eine einfache Pflege der Daten (Ergänzung, Löschung - eben Aktualisierung) zu. Eine Verbindung zwischen den ENTITY-TYPES - die KEY-Attribute machen gleichzeitig auch eine logisch eindeutige Zuordnung der Attributwerte zwischen den Tupeln einzelner Entity-Types zueinander möglich. |
||||||
|
1. Realtionales Modell |
|||||||
|
| 1. Relationales Modell |
|
|
|
|
|
Entsprechend den unter
"Verwandte Themen" aufgeführten Kriterien ist die Datenbasis redundanzarm
zusammengestellt worden und in ein relationales Konzept, welches maximal 1 :
n-Beziehungen in sich vereint dargestellt. Klar ist hier nun schon die
Bezeichnung sowie Organisation der Entity-Types sowie die Zuordnung der
Primary sowie die entsprechenden Foreign-Keys. Schon hier halten wir die dBASE-IV-Standards ein - dies ermöglicht uns, die Daten auch später so in anderen Managementsystemen nutzen. |
||||
|
| 2. Datenstruktur und Datentypen |
|
|
|
|
|
Probleme der Normalisierung unserer Daten sind lange gegessen, alles ist redundazarm (nicht frei von solchen - es verbleiben einige notwendige redundante Restinformationen - nämlich die Schlüssel). Mit der so vorbereiteten Umgebung begeben wir uns in ein reales DBMS - zuerst mit My-SQL, gefolgt von ACCESS - bei uns abgeschlossen mit dem alten, aber genialen FoxPro. | ||||||||||||
|
| FNr | Funktion |
|---|---|
| 1 | Vorarbeiter |
| 2 | Meister |
| 3 | Chemiker |
| 4 | Bereichsleiter |
| 5 | Informatiker |
FUNKTION Entität Kunde
| PNr | KNr | KLNr | Datum |
|---|---|---|---|
| 100001 | 245 | 4 | 23.06.1992 |
| 100001 | 255 | 1 | 21.07.1992 |
| 100001 | 412 | 2 | 07.08.1990 |
| 100001 | 454 | 7 | 12.01.1991 |
| 132442 | 454 | 7 | 17.09.1991 |
| 232452 | 454 | 7 | 17.09.1991 |
| 334643 | 412 | 2 | 07.08.1990 |
| 344556 | 412 | 2 | 10.06.1991 |
| 345678 | 123 | 4 | 25.08.1992 |
| 345678 | 123 | 6 | 03.02.1991 |
| 345678 | 454 | 7 | 17.09.1991 |
| 345678 | 776 | 3 | 15.04.1992 |
| 625342 | 255 | 1 | 21.07.1992 |
| 845622 | 345 | 8 | 11.11.1991 |
Tabelle 2 Entität KURSBESUCHE
| KNr | Kursbezeichnung | Kursort | TNr |
|---|---|---|---|
| 123 | Arbeitshygiene | 2510.EG.25 | 1 |
| 234 | Präsentationstechnik | 1010.4.08 | 4 |
| 245 | Kostenschätzung | 1010.2.05 | 5 |
| 255 | Datenbanken | 2015.2.05 | 3 |
| 283 | Abfallentsorgung | 4001.EG.20 | 1 |
| 341 | Textverarbeitung | 2015.1.10 | 3 |
| 345 | Schwierige Gespräche führen | 1010.2.05 | 2 |
| 412 | Tabellenkalkulation | 2015.1.10 | 3 |
| 454 | Elektrostatische Aufladung | 4001.EG.20 | 1 |
| 455 | Terminplanung | 1010.4.08 | 5 |
| 562 | Führen einer Gruppe | 1010.4.08 | 2 |
| 776 | Wartung von Anlagen | 1010.2.05 | 4 |
Tabelle 3 Entität KURSE
| KNr | FNr |
|---|---|
| 123 | 1 |
| 123 | 2 |
| 123 | 3 |
| 123 | 4 |
| 234 | 3 |
| 234 | 5 |
| 245 | 3 |
| 245 | 4 |
| 245 | 5 |
| 255 | 3 |
| 283 | 1 |
| 283 | 2 |
| 283 | 3 |
| 341 | 3 |
| 345 | 4 |
| 412 | 2 |
| 412 | 3 |
| 454 | 1 |
| 454 | 2 |
| 454 | 3 |
| 454 | 4 |
| 455 | 3 |
| 455 | 4 |
| 562 | 2 |
| 562 | 3 |
| 562 | 4 |
| 776 | 1 |
| 776 | 2 |
Tabelle 5 Entität KURSKONTROLLE
| KLNr | Status | PNr | Name | Vorname | Firma | Kurserfahrung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 345727 | Steiner | René | 3 | |
| 2 | E | Suter | Rolf | GigaSoft | ||
| 3 | I | 232452 | Müller | Hugo | 1 | |
| 4 | I | 233456 | Müller | Franz | 4 | |
| 5 | E | Vogt | Peter | Quasar | ||
| 6 | I | 845622 | Huber | Walter | 3 | |
| 7 | E | Krieg | Stefan | Funkenflug | ||
| 8 | E | Freundlich | Andreas | Harmonie |
Tabelle 6 Entität KURSKLEITER
|
zur Hauptseite |
© Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha | © Frank Rost am 2. März 2010 um 14.37 Uhr |
|
... dieser Text wurde nach den Regeln irgendeiner Rechtschreibreform verfasst - ich hab' irgendwann einmal beschlossen, an diesem Zirkus nicht mehr teilzunehmen ;-) „Dieses Land braucht eine Steuerreform, dieses Land braucht eine Rentenreform - wir schreiben Schiffahrt mit drei „f“!“ Diddi Hallervorden, dt. Komiker und Kabarettist |
|
Diese Seite wurde ohne Zusatz irgendwelcher Konversationsstoffe erstellt ;-) |